投標(biāo)報價表 | | | | | | | | ||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號及材質(zhì) | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨時間 | 商家承諾交貨時間 | 投標(biāo)單價 (含稅、運費價) | 投標(biāo)總報價 (含稅、運費價) | 備注 | ||
1 | 串聯(lián)諧振試驗裝置 | 500KVA/500KV | 臺 | 1 | 2011.2.28前 | | | | | ||
合 計: | | | | | | | | ||||
1.送貨到攀枝花市買方指定地點;2.廠家標(biāo)準(zhǔn)配置;3.設(shè)備要求及參數(shù)詳見技術(shù)要求。 | |||||||||||
投標(biāo)報價總合計金額:(大寫) 報價編制人: 報價審核人: | |||||||||||
付款方式 及要求 | 招標(biāo)方要求:1、無預(yù)付款(貨到驗收使用合格后匯票結(jié)算,開具增值稅(17%)發(fā)票)。 | ||||||||||
投標(biāo)方要求: | |||||||||||
售后服務(wù) | | ||||||||||
其他說明 | | ||||||||||
投標(biāo)單位(蓋章): | | | | 報價日期: 年 月 日 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 投標(biāo)單價(元) | 合價(元) | 備注 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
序號 | 電壓等級 (KV) | 電纜長度 (KM) | 選用裝置型號 | *好諧振 電壓(KV) | 裝置額定 電流(A) | 額定輸出 容量(KVA) |
1 | 10 | 1 | YD2000-80/40 | 40 | 2 | 80 |
2 | 2 | YD2000-120/20 | 20 | 6 | 120 | |
3 | 3 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
4 | 4 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
5 | 5 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
6 | 35 | 0.5 | YD2000-120/60 | 60 | 2 | 120 |
7 | 1 | *YD2000-315/90 | 90 | 3.5 | 315 | |
YD2000-210/60 | 60 | 3.5 | 210 | |||
8 | 2 | *YD2000-630/90 | 90 | 7 | 630 | |
YD2000-420/60 | 60 | 7 | 420 | |||
9 | 3 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
10 | 4 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
11 | 5 | YD2000-900/60 | 60 | 15 | 900 | |
12 | 110 | 1 | YD2000-600/120 | 120 | 5 | 660 |
YD2000-660/110 | 110 | 6 | 550 | |||
13 | 2 | YD2000-1320/110 | 110 | 12 | 1320 | |
14 | 3 | YD2000-1980/110 | 110 | 18 | 1980 | |
15 | 4 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
16 | 5 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
17 | 220 | 1 | YD2000-2000/200 | 200 | 10 | 2000 |
18 | 2 | YD2000-4000/200 | 200 | 20 | 4000 | |
19 | 3 | YD2000-6000/200 | 200 | 30 | 6000 | |
20 | 4 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 | |
21 | 5 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
序號 | 電壓等級 (KV) | 裝置型號 | 額定容量 (KVA) | *高諧振 電壓(KV) | *大輸出 電流(A) | 備注 |
22 | 35 | YD2000-420/120 | 420 | 120 | 3.5 | |
23 | 110 | YD2000-440/220 | 440 | 220 | 2 | |
24 | YD2000-1320/220 | 1320 | 220 | 6 | | |
25 | 220 | YD2000-2000/400 | 2000 | 400 | 5 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產(chǎn)的部件系列規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、變頻電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號8號樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com