序號(hào) | 電壓等級(jí) (KV) | 電纜長(zhǎng)度 (KM) | 選用裝置型號(hào) | 輸出電壓 (KV) | 額定電流 (A) | 輸出容量 (KVA) |
1 | 10 | 1 | YD2000-80/40 | 40 | 2 | 80 |
2 | 2 | YD2000-120/20 | 20 | 6 | 120 | |
3 | 3 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
4 | 4 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
5 | 5 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
6 | 35 | 0.5 | YD2000-120/60 | 60 | 2 | 120 |
7 | 1 | YD2000-315/90 | 90 | 3.5 | 315 | |
YD2000-210/60 | 60 | 3.5 | 210 | |||
8 | 2 | YD2000-630/90 | 90 | 7 | 630 | |
YD2000-420/60 | 60 | 7 | 420 | |||
9 | 3 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
10 | 4 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
11 | 5 | YD2000-900/60 | 60 | 15 | 900 | |
12 | 110 | 1 | YD2000-600/120 | 120 | 5 | 660 |
YD2000-660/110 | 110 | 6 | 550 | |||
13 | 2 | YD2000-1320/110 | 110 | 12 | 1320 | |
14 | 3 | YD2000-1980/110 | 110 | 18 | 1980 | |
15 | 4 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
16 | 5 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
17 | 220 | 1 | YD2000-2000/200 | 200 | 10 | 2000 |
18 | 2 | YD2000-4000/200 | 200 | 20 | 4000 | |
19 | 3 | YD2000-6000/200 | 200 | 30 | 6000 | |
20 | 4 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 | |
21 | 5 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
序號(hào) | 電壓等級(jí) (KV) | 裝置型號(hào) | 額定容量 (KVA) | *高諧振 電壓(KV) | *大輸出 電流(A) |
22 | 35 | YD2000-420/120 | 420 | 120 | 3.5 |
23 | 110 | YD2000-440/220 | 440 | 220 | 2 |
24 | YD2000-1320/220 | 1320 | 220 | 6 | |
25 | 220 | YD2000-2000/400 | 2000 | 400 | 5 |
序號(hào) | 額定電壓 (KV) | 機(jī)組容量 (MW) | 相電容 (uf) | 裝置型號(hào) | 額定容量 (KVA) | *高諧振 電壓(KV) | *大輸出 電流(A) |
26 | 6.3~10.5 | 50~100 | 0.15~0.45 | YD2000-40/20 | 40 | 20 | 2 |
27 | 13.8~20 | 125~600 | 0.2 | YD2000-80/40 | 80 | 40 | 2 |
0.4 | YD2000-160/40 | 160 | 40 | 4 | |||
28 | 10~20 | 100~100 | 1.0 | YD2000-600/60 | 600 | 60 | 10 |
2.5 | YD2000-600/60 | 600 | 60 | 25 | |||
注:訂貨必須提供機(jī)組額定容量、額定電壓和相電容,以便按fo=50HZ設(shè)計(jì)配置。 |
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時(shí)專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號(hào)8號(hào)樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com