影 響 量 | 參比值或范圍 | 允 許 偏 差 |
環(huán)境溫度 | 20℃ | ±2℃ |
環(huán)境濕度 | 45%~75% | — |
大氣壓力 | 86~106kPa | — |
交流供電電壓 | 額定值 | ±2% |
交流供電頻率 | — | ±1% |
交流供電波形 | 正弦波 | 總諧波失真系數(shù)≤2% |
直流供電電壓① | 額定值 | ±2% |
直流供電電壓的紋波系數(shù)① | 0 | ≤2% |
外磁場干擾 | 應(yīng)避免 | 大地磁場 |
陽光照射 | 避免陽光照射 | — |
工作位置 | 按制造廠規(guī)定 | — |
周圍環(huán)境 | 無塵埃、振動等 | 可以忽略的值 |
①當(dāng)試驗裝置采用直流供電方式時的條件,下同。 |
影 響 量 | 工 作 條 件 | 允 許 偏 差 |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | — |
環(huán)境濕度 | ≤90% | — |
大氣壓力 | 80~110kPa | — |
交流供電電壓 | 額定值 | -20%~15% |
交流供電頻率 | 50Hz | -4%~2% |
交流供電波形 | 正弦波 | 總諧波失真系數(shù)≤5% |
直流供電電壓 | 額定值 | -20%~15% |
直流供電電壓的紋波系數(shù) | ≤5% | — |
外磁場干擾 | 發(fā)電廠、變電站范圍內(nèi)可能遇到的電磁場 | — |
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號8號樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com