AR872紅外點(diǎn)溫儀技術(shù)指標(biāo)
AR872紅外點(diǎn)溫儀基本功能 | 量程 | ||
LYHW-600 | LYHW-900 | LYHW-1100 | |
溫度范圍 | -32℃-650℃ | -32℃-850℃ | -32℃-1050℃ |
顯示精度 | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
紅外線測(cè)溫儀D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) | ||
光譜響應(yīng) | 8μm到14μm | ||
紅外線測(cè)溫儀激光功率 | 2(II)類;激光產(chǎn)品;輸出<1mW,波長(zhǎng)630-670nm | ||
紅外線測(cè)溫儀顯示保持 | 8秒 | ||
℃/°F選擇 | |||
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在0.10至1.0步長(zhǎng)0.01 | ||
紅外線測(cè)溫儀溫度讀數(shù)保持 | |||
激光開(kāi)關(guān) | |||
搜索 | |||
斷電記憶 | |||
較大值較小值顯示 | |||
紅外線測(cè)溫儀差值,平均值顯示 | |||
背景光 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
三角架安裝孔 | |||
低電量顯示 |
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時(shí)專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號(hào)8號(hào)樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com